高度調理師技術科 (2年制)
1年次
項目 | 合計 | 前期分 | 後期分 |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000 | 200,000 | ―――― |
授業料 | 600,000 | 300,000 | 300,000 |
実験実習費 | 360,000 | 180,000 | 180,000 |
施設設備費 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
合計 | 1,420,000 | 810,000 | 610,000 |
※別途、諸経費(教材費、教育後援会費、学友会費)1年次210,000円
2年次
項目 | 合計 | 前期分 | 後期分 |
---|---|---|---|
授業料 | 600,000 | 300,000 | 300,000 |
実験実習費 | 460,000 | 230,000 | 230,000 |
施設設備費 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
合計 | 1,320,000 | 660,000 | 660,000 |
※別途、諸経費(教材費、教育後援会費、学友会費)2年次100,000円
調理師技術科 (1年制)
項目 | 合計 | 前期分 | 後期分 |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000 | 200,000 | ―――― |
授業料 | 600,000 | 300,000 | 300,000 |
実験実習費 | 360,000 | 180,000 | 180,000 |
施設設備費 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
合計 | 1,420,000 | 810,000 | 610,000 |
※別途、諸経費(教材費、教育後援会費、学友会費)1年次210,000円
パティシエ・ブーランジェ科 (1年制)
項目 | 合計 | 前期分 | 後期分 |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000 | 200,000 | ―――― |
授業料 | 600,000 | 300,000 | 300,000 |
実験実習費 | 440,000 | 220,000 | 220,000 |
施設設備費 | 220,000 | 110,000 | 110,000 |
合計 | 1,460,000 | 830,000 | 630,000 |
※別途、諸経費(教材費、教育後援会費、学友会費)1年次180,000円
調理・製菓テクニカルコース (1年制+1年制)
1年次 調理師技術科
項目 | 合計 | 前期分 | 後期分 |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000 | 200,000 | ―――― |
授業料 | 600,000 | 300,000 | 300,000 |
実験実習費 | 360,000 | 180,000 | 180,000 |
施設設備費 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
合計 | 1,420,000 | 810,000 | 610,000 |
※別途、諸経費(教材費、教育後援会費、学友会費)1年次210,000円
2年次 パティシエ・ブーランジェ科
項目 | 合計 | 前期分 | 後期分 |
---|---|---|---|
入学金 | ―――― | ―――― | ―――― |
授業料 | 480,000 | 240,000 | 240,000 |
実験実習費 | 440,000 | 220,000 | 220,000 |
施設設備費 | 220,000 | 110,000 | 110,000 |
合計 | 1,140,000 | 570,000 | 570,000 |
※別途、諸経費(教材費、教育後援会費、学友会費)2年次150,000円
国際調理ビジネス科 留学生限定 (1年制)
項目 | 合計 | 前期分 | 後期分 |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000 | 200,000 | ―――― |
授業料 | 400,000 | 200,000 | 200,000 |
実験実習費 | 240,000 | 120,000 | 120,000 |
施設設備費 | 160,000 | 80,000 | 80,000 |
教材費 | 100,000 | 100,000 | ―――― |
合計 | 1,000,000 | 60,000 | 400,000 |
※別途、諸経費(教材費、教育後援会費、学友会費)1年次140,000円